企业动态
MOSFETs
MV MOSFETs(40V-400V)
| P/N | Package | Channel | BVdss (V) | Vgs (±V) | VGS(th) max(V) | Id (A) | Rds(on) mΩ max | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | Ciss typ.(pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciss typ.(pF) | |||||||||||||||
| 10V | 7V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||
| LB90N08H | SOP-8 | N | 80 | 20 | 3 | 5 | 85 | 110 | 12 | 2.2 | 812 | 37 | |||
| LB04N08GF | TO-220F | N | 80 | 30 | 4 | 75 | 5 | 58 | 8.5 | 5548 | 29 | ||||
| LB70N08H | SOP-8 | N | 80 | 20 | 3 | 6 | 65 | 85 | 15 | 2.8 | 1110 | 51 | |||
| LB09N08G | TO-220 | N | 80 | 25 | 4 | 103 | 9 | 64 | 22 | 3905 | 363 | ||||
| LB16N08G | TO-220 | N | 80 | 30 | 3 | 68 | 12.8 | 21 | 5 | 1683 | 29 | ||||
| LB07N08G | TO-220 | N | 80 | 30 | 4 | 128 | 7 | 36 | 6.5 | 3186 | 33 | ||||
| LB04N08G | TO-220 | N | 80 | 30 | 3 | 160 | 4.6 | 58 | 8.5 | 5548 | 29 | ||||
| LB70N08E | TO-251 | N | 80 | 20 | 3 | 15 | 65 | 85 | 15 | 4.1 | 1110 | 51 | |||
| LB70N08E | TO-251 | N | 80 | 20 | 3 | 15 | 65 | 85 | 15 | 2.8 | 1110 | 51 | |||
| LB5N08D | TO-252 | N | 80 | 20 | 3 | 8 | 150 | 175 | 13.8 | 4 | 633 | 44 | |||
| LB90N08D | TO-252 | N | 80 | 20 | 3 | 10 | 85 | 110 | 12 | 2.2 | 812 | 37 | |||
| LB70N08D | TO-252 | N | 80 | 20 | 3 | 12 | 65 | 85 | 15 | 2.8 | 1110 | 51 | |||







