推动绿色未来™

MOSFETs

MV MOSFETs(40V-400V)

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB12N10E TO-251 N 100 20 3 68 12 15 23 8.2 2130 29
LB85N10E TO-251 N 100 20 3 72 8 10.5 48 2.2 3350 15
LB0N10D TO-252 N 100 20 3 3.5 220 260 20 5 858 16
LB5N10D TO-252 N 100 20 3 10 150 175 18.8 4.5 1070 40
LB2N10D TO-252 N 100 20 3 14 125 160 18.7 4.8 820 43
LBA1N10D TO-252 N 100 25 4 15 110 8.1 4 410 20
LB60N10D TO-252 N 100 25 4 20 60 13.6 6 770 33
LBA0N10D TO-252 N 100 20 3 12 100 125 15 5 490 37
LB36N10D TO-252 N 100 20 4 30 36 20 5.3 1503 23
LB60N10D TO-252 N 100 20 3 23 60 70 23 7.2 1210 38
LB36N10D TO-252 N 100 20 3 30 36 48 29 3.4 2042 23
LB26N10D TO-252 N 100 20 3 50 30 35 38 9.1 2725 57
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »