企业动态
MOSFETs
MV MOSFETs(40V-400V)
| P/N | Package | Channel | BVdss (V) | Vgs (±V) | VGS(th) max(V) | Id (A) | Rds(on) mΩ max | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | Ciss typ.(pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciss typ.(pF) | |||||||||||||||
| 10V | 7V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||
| LB5N10GF | TO-220F | N | 100 | 20 | 3.2 | 10 | 150 | 175 | 18.8 | 4.5 | 1070 | 40 | |||
| LB26N10GF | TO-220F | N | 100 | 30 | 4 | 50 | 25 | 20 | 6.8 | 1323 | 34 | ||||
| LB60N10GF | TO-220F | N | 100 | 25 | 4 | 20 | 60 | 13.6 | 6 | 770 | 33 | ||||
| LB14N10GF | TO-220F | N | 100 | 30 | 4 | 40 | 14 | 64.7 | 18.1 | 6557 | 122 | ||||
| LB26N10GF | TO-220F | N | 100 | 20 | 3 | 50 | 30 | 35 | 38 | 9.1 | 2725 | 57 | |||
| LB06N10GF | TO-220F | N | 100 | 30 | 4 | 60 | 6.5 | 145 | 52 | 7880 | 460 | ||||
| LB14N10GF | TO-220F | N | 100 | 20 | 3 | 40 | 14.6 | 20 | 64 | 11 | 4505 | 44 | |||
| LB04N10GF | TO-220F | N | 100 | 20 | 4 | 87 | 4 | 108 | 36 | 7000 | 234 | ||||
| LB26N10G | TO-220 | N | 100 | 30 | 4 | 65 | 25 | 20.8 | 6.8 | 1575 | 47 | ||||
| LB60N10G | TO-220 | N | 100 | 25 | 4 | 30 | 60 | 13.6 | 6 | 770 | 33 | ||||
| LB26N10G | TO-220 | N | 100 | 20 | 3 | 50 | 30 | 35 | 38 | 9.1 | 2725 | 57 | |||
| LB12N10G | TO-220 | N | 100 | 30 | 4 | 95 | 11.5 | 39 | 8.2 | 3226 | 29 | ||||







