企业动态
MOSFETs
MV MOSFETs(40V-400V)
| P/N | Package | Channel | BVdss (V) | Vgs (±V) | VGS(th) max(V) | Id (A) | Rds(on) mΩ max | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | Ciss typ.(pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciss typ.(pF) | |||||||||||||||
| 10V | 7V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||
| LB16N08C | EDFN5*6 | N | 80 | 30 | 4 | 47 | 12.8 | 21 | 5 | 1683 | 29 | ||||
| LB09N08D | TO-252 | N | 80 | 25 | 4 | 56 | 9 | 64 | 22 | 3905 | 363 | ||||
| LB09N08C | EDFN5*6 | N | 80 | 25 | 4 | 56 | 9 | 64 | 22 | 3905 | 363 | ||||
| LB90N08B | EDFN3*3 | N | 80 | 20 | 3 | 6.5 | 85 | 110 | 12 | 2.2 | 812 | 37 | |||
| LB70N08B | EDFN3*3 | N | 80 | 20 | 3 | 6 | 65 | 85 | 15 | 4.1 | 1110 | 51 | |||
| LB07N08G | TO-220 | N | 75 | 30 | 4 | 132 | 6.5 | 37 | 7.8 | 3202 | 41 | ||||
| LB08N08G | TO-220 | N | 75 | 30 | 4 | 118 | 8 | 27 | 6.8 | 2078 | 39 | ||||
| LB09N08G | TO-220 | N | 75 | 30 | 4 | 103 | 9 | 37 | 10 | 2760 | 49 | ||||
| LB13N08G | TO-220 | N | 75 | 30 | 4 | 80 | 13 | 42 | 17 | 10587 | 242 | ||||
| LB04N08GF | TO-220F | N | 75 | 30 | 4 | 86 | 4.4 | 59 | 9.7 | 5526 | 33 | ||||
| LB13N08GF | TO-220F | N | 75 | 30 | 4 | 43 | 13 | 42 | 17 | 3368 | 286 | ||||
| LB60N06E | TO-251 | N | 60 | 20 | 3.2 | 12 | 60 | 96 | 11 | 2.4 | 913 | 53 | |||







