企业动态
MOSFETs
MV MOSFETs(40V-400V)
| P/N | Package | Channel | BVdss (V) | Vgs (±V) | VGS(th) max(V) | Id (A) | Rds(on) mΩ max | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | Ciss typ.(pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciss typ.(pF) | |||||||||||||||
| 10V | 7V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||
| LB04N06GF | TO-220F | N | 60 | 20 | 4 | 75 | 5 | 59 | 19 | 5085 | 190 | ||||
| LB48N06H | SOP-8 | N | 60 | 20 | 3 | 21 | 4.8 | 6.3 | 24 | 3.7 | 3339 | 50 | |||
| LB12N06H | SOP-8 | N | 60 | 20 | 3 | 12 | 12 | 20 | 33 | 9 | 2128 | 68 | |||
| LB16N06H | SOP-8 | N | 60 | 20 | 2.5 | 6.7 | 16 | 20 | 55 | 15 | 2460 | 157 | |||
| LB45N06H | SOP-8 | N | 60 | 20 | 3.2 | 6.5 | 45 | 70 | 12 | 2.6 | 1213 | 70 | |||
| LB55N06H | SOP-8 | N | 60.00 | 20 | 3.2 | 6 | 55 | 70 | 12 | 2.6 | 685 | 21 | |||
| LB60N06Q | SOT-23 | N | 60 | 20 | 3.2 | 3.5 | 60 | 75 | 13.8 | 4 | 623 | 44 | |||
| LB60C06H | SOP-8 | N | 60 | 20 | 3 | 5 | 60 | 85 | 13.8 | 4 | 633 | 44 | |||
| LB37C06D | TO-252 | N | 60 | 20 | 3 | 12 | 37 | 50 | 29 | 7.1 | 1745 | 88 | |||
| LB60C06D | TO-252 | N | 60 | 20 | 3 | 12 | 60 | 85 | 16.2 | 3.5 | 633 | 44 | |||
| LB29N04HS | EDFN5*6 | N | 40 | 20 | 2.4 | 100 | 2.9 | 4.6 | 38 | 5.7 | 2690 | 53 | |||
| LB12N04B | EDFN3*3 | N | 40 | 20 | 3 | 18 | 12.8 | 25 | 24 | 6.6 | 1090 | 106 | |||







