Company News
MOSFETs
MV MOSFETs(40V-400V)
| P/N | Package | Channel | BVdss (V) | Vgs (±V) | VGS(th) max(V) | Id (A) | Rds(on) mΩ max | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | Ciss typ.(pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciss typ.(pF) | |||||||||||||||
| 10V | 7V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||
| LB06N06C | EDFN5*6 | N | 60 | 20 | 3 | 80 | 5.2 | 7.5 | 62 | 11 | 4246 | 248 | |||
| LB08N06C | EDFN5*6 | N | 60 | 20 | 3 | 60 | 8 | 14 | 38 | 5.2 | 2869 | 68 | |||
| LB12N06C | EDFN5*6 | N | 60 | 20 | 4 | 48 | 12 | 21 | 6 | 1514 | 56 | ||||
| LB16N06C | EDFN5*6 | N | 60 | 20 | 3.2 | 42 | 16 | 25 | 55 | 15 | 2460 | 157 | |||
| LB60N06C | EDFN5*6 | N | 60 | 20 | 2.9 | 15 | 58 | 72 | 8.5 | 5.2 | 562 | 31 | |||
| LB04N06D | TO-252 | N | 60 | 20 | 4 | 80 | 4.8 | 59 | 19 | 5085 | 190 | ||||
| LB06N06D | TO-252 | N | 60 | 20 | 3 | 80 | 5.2 | 7.5 | 62 | 11 | 4246 | 248 | |||
| LB08N06D | TO-252 | N | 60 | 20 | 3 | 60 | 8 | 14 | 38 | 5.2 | 2869 | 68 | |||
| LB10N06D | TO-252 | N | 60 | 20 | 4 | 53 | 10 | 30 | 10 | 2173 | 109 | ||||
| LB12N06D | TO-252 | N | 60 | 20 | 4 | 48 | 12 | 21 | 6 | 1514 | 56 | ||||
| LB16N06D | TO-252 | N | 60 | 20 | 3 | 42 | 16 | 25 | 50 | 14.7 | 2195 | 129 | |||
| LB25N06D | TO-252 | N | 60 | 20 | 3 | 30 | 28 | 38 | 29 | 7.9 | 1335 | 84 | |||







