Company News
MOSFETs
MV MOSFETs(40V-400V)
| P/N | Package | Channel | BVdss (V) | Vgs (±V) | VGS(th) max(V) | Id (A) | Rds(on) mΩ max | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | Ciss typ.(pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciss typ.(pF) | |||||||||||||||
| 10V | 7V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||
| LB37N06D | TO-252 | N | 60 | 20 | 3.2 | 20 | 37 | 50 | 29 | 7.4 | 1745 | 88 | |||
| LB45N06D | TO-252 | N | 60 | 20 | 3.2 | 18 | 45 | 70 | 18 | 5.1 | 1213 | 70 | |||
| LB60N06D | TO-252 | N | 60 | 20 | 3.2 | 12 | 60 | 96 | 11 | 2.4 | 913 | 53 | |||
| LB06N06E | TO-251 | N | 60 | 20 | 3 | 70 | 5.7 | 8 | 62 | 11 | 4250 | 250 | |||
| LB08N06E | TO-251 | N | 60 | 20 | 3 | 60 | 8 | 14 | 38 | 5.2 | 2869 | 68 | |||
| LB12N06E | TO-251 | N | 60 | 20 | 3 | 48 | 12 | 18 | 33 | 9 | 2128 | 68 | |||
| LB16N06E | TO-251 | N | 60 | 20 | 2.5 | 42 | 16 | 20 | 50 | 14.7 | 2195 | 129 | |||
| LB25N06G | TO-220 | N | 60 | 20 | 4 | 212 | 2.5 | 85 | 11 | 7625 | 125 | ||||
| LB02N06G | TO-220 | N | 60 | 30 | 4 | 191 | 3.1 | 91 | 16 | 7935 | 248 | ||||
| LB03N06G | TO-220 | N | 60 | 30 | 4 | 180 | 3.5 | 61 | 10 | 5519 | 50 | ||||
| LB04N06G | TO-220 | N | 60 | 20 | 2.5 | 165 | 4 | 5.5 | 49 | 9 | 3250 | 50 | |||
| LB04N06G | TO-220 | N | 60 | 20 | 4 | 155 | 4.8 | 59 | 19 | 5085 | 190 | ||||







