Company News
MOSFETs
MV MOSFETs(40V-400V)
| P/N | Package | Channel | BVdss (V) | Vgs (±V) | VGS(th) max(V) | Id (A) | Rds(on) mΩ max | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | Ciss typ.(pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciss typ.(pF) | |||||||||||||||
| 10V | 7V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||
| LB07N04D | TO-252 | N | 40 | 20 | 3.2 | 55 | 7 | 11 | 50 | 13 | 1915 | 208 | |||
| LB12N04D | TO-252 | N | 40 | 20 | 3 | 30 | 12 | 20 | 22 | 7 | 1700 | 106 | |||
| LB22N04D | TO-252 | N | 40 | 20 | 3 | 15 | 22 | 37 | 11 | 4.1 | 1205 | 57 | |||
| LB35N04D | TO-252 | N | 40 | 20 | 3.2 | 12 | 35 | 50 | 9.1 | 3 | 796 | 59 | |||
| LB04N04G | TO-220 | N | 40 | 20 | 4 | 155 | 4 | 5.5 | 83.6 | 34.5 | 3970 | 597 | |||
| LB29N04G | TO-220 | N | 40 | 20 | 2 | 166 | 2.9 | 4 | 25 | 10 | 3322 | 96 | |||
| LB12N04H | SOP-8 | N | 40 | 20 | 3 | 12 | 12 | 17 | 24 | 7.5 | 916 | 111 | |||
| LB22N04H | SOP-8 | N | 40 | 20 | 3 | 9 | 22 | 37 | 11 | 4.1 | 1205 | 57 | |||
| LB22C04C | EDFN5*6 | N | 40 | 20 | 3 | 33 | 22 | 40 | 14.5 | 4.3 | 536 | 66 | |||
| LB22C04D | TO-252 | N | 40 | 20 | 3 | 7.5 | 22 | 40 | 14.5 | 4.3 | 536 | 66 | |||
| LB35C04D | TO-252 | N | 40 | 20 | 3.2 | 12 | 35 | 50 | 9.1 | 3 | 796 | 59 | |||
| LB22C04H | SOP-8 | N | 40 | 20 | 3 | 7.5 | 22 | 40 | 11 | 4.1 | 1205 | 57 | |||







