Promoting a Green Future™

MOSFETs

MV MOSFETs(40V-400V)

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB08N04HP SOP-8 N1 40 20 3 10.5 8.8 15 24 16 1962 225
LB08N04HP SOP-8 N2 40 20 3 7.4 17.5 32 10 6 707 81
LB08N04CP EDFN5*6 N1 40 20 3 57 8 12 24 16 1962 225
LB08N04CP EDFN5*6 N2 40 20 3 41 17 32 10 6 707 81
LB08N04HP SOP-8 N1 40 20 3 10.5 8.8 15 24 16 1962 225
LB08N04HP SOP-8 N2 40 20 3 7.4 17.5 32 10 6 707 81
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »