推动绿色未来™

MOSFETs

LV MOSFETs(12V-30V)

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB20N02BD EDFN3*3 Dual N 20 12 1.2 6 20 28 8.5 3.5 560 150
LB20N02BD EDFN3*3 Dual N 20 12 1.2 6 20 28 11.7 3.8 964 129
LB20N02BD EDFN3*3 Dual N 20 12 1.2 6 22 32 10 3.5 700 187
LB20N02BD EDFN3*3 Dual N 20 12 1.2 8 20 24 39 11.5 3.9 941 122
LB14N02HD SOP-8 Dual N 20.00 12 1.2 6 14.8 23 10 3.5 2212 146
LB20N02HD SOP-8 Dual N 20 12 1.2 6 20 28 10 3.5 2212 146
LB30G02KD TSOP-6 Dual N 20 12 1.2 5 30 51 10 3.5 627 94
LB50C02A EDFN2*2 Dual N 30 20 3 5.5 35 52 7.5 2.3 332 26
LB09N03BD EDFN3*3 Dual N 30 20 3 16 9 13 6.8 2.3 959 83
LB17N03BD EDFN3*3 Dual N 30 20 3 10 17 26 7.8 4.7 597 96
LB21N03BD EDFN3*3 Dual N 30 20 3 9 21 32 5 2.8 520 62
LB21N03BD EDFN3*3 Dual N 30 20 3 9 21 32 5.7 3 530 81
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »