推动绿色未来™

MOSFETs

MV MOSFETs(40V-400V)

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB12N04H SOP-8 N 40 20 3 12 12 17 24 7.5 916 111
LB22N04H SOP-8 N 40 20 3 9 22 37 11 4.1 1205 57
LB22C04C EDFN5*6 N 40 20 3 33 22 40 14.5 4.3 536 66
LB22C04D TO-252 N 40 20 3 7.5 22 40 14.5 4.3 536 66
LB35C04D TO-252 N 40 20 3.2 12 35 50 9.1 3 796 59
LB22C04H SOP-8 N 40 20 3 7.5 22 40 11 4.1 1205 57
LB28C04H SOP-8 N 40 20 3 7 28 36 9.1 3 916 56
LB29N05C EDFN5*6 N 45 20 2.2 100 2.9 4 25 9.5 3322 96
« 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »