推动绿色未来™

MOSFETs

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB50A02AD EDFN2*2 Dual N 20 12 1.2 4.8 45 60 85 4.6 1.5 355 40
LB14N02BD EDFN3*3 Dual N 20 12 1.2 7 14.8 23 10 3.7 700 187
LB14N02BD EDFN3*3 Dual N 20 12 1.2 7 14 20 14.2 5 1192 174
LB14N02BD EDFN3*3 Dual N 20 12 1 9.5 14 17 25 15.1 4.2 987 124
LB20N02BD EDFN3*3 Dual N 20 12 1.2 6 20 28 8.5 3.5 560 150
LB20N02BD EDFN3*3 Dual N 20 12 1.2 6 20 28 11.7 3.8 964 129
LB20N02BD EDFN3*3 Dual N 20 12 1.2 6 22 32 10 3.5 700 187
LB20N02BD EDFN3*3 Dual N 20 12 1.2 8 20 24 39 11.5 3.9 941 122
LB14N02HD SOP-8 Dual N 20.00 12 1.2 6 14.8 23 10 3.5 2212 146
LB20N02HD SOP-8 Dual N 20 12 1.2 6 20 28 10 3.5 2212 146
LB30G02KD TSOP-6 Dual N 20 12 1.2 5 30 51 10 3.5 627 94
LB50C02A EDFN2*2 Dual N 30 20 3 5.5 35 52 7.5 2.3 332 26
« 30 31 32 33 34 35 36 37 38 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »