推动绿色未来™

MOSFETs

P-Channel MOSFETs (8V-60V)

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB20P02BD EDFN3*3 Dual P -20 12 - 1.2 -8.5 20 25 40 16.5 6.8 3050 410
LB20B02HD SOP-8 Dual P -20 12 - 1.2 - 8.5 20 25 40 16.5 6.8 3050 410
LB0B02HD SOP-8 Dual P -20 12 - 1.2 - 3 100 150 10 3 1033 367
LB07P03CD EDFN5*6 Dual P -30 20 - 3 - 24 7.8 11.5 60.3 15 3270 477
LB12P03CD EDFN5*6 Dual P -30 20 - 3 - 20 13.5 20 45 8.5 2360 325
LB24B03HD SOP-8 Dual P -30 25 - 3 - 8 24 37 18 9 2815 955
LB50B03HD SOP-8 Dual P -30 20 - 3 - 5 50 80 9 2.5 820 97
LB60B03HD SOP-8 Dual P -30 20 - 3 - 5 60 90 9 2.5 820 97
LB30P03BD EDFN3*3 Dual P -30 20 - 3 -6.5 35 55 13.3 3.2 910 108
LB5B10HD SOP-8 Dual P -100 20 - 3 - 2.5 250 375 31 4.5 2040 47
LB99A0H SOP-8 2P -100 20 - 3 - 1.7 300 350 31 4.5 1784 45
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »