Company News
MOSFETs
| P/N | Package | Channel | BVdss (V) | Vgs (±V) | VGS(th) max(V) | Id (A) | Rds(on) mΩ max | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | Ciss typ.(pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciss typ.(pF) | |||||||||||||||
| 10V | 7V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||
| LB22N04HD | SOP-8 | Dual N | 40 | 20 | 3 | 8 | 22 | 37 | 11 | 4.1 | 1205 | 57 | |||
| LB0N25M | SOT-223 | N | 250 | 20 | 5 | 1.1 | 1000 | 23 | 12 | 890 | 37 | ||||
| LB7N25Q | SOT-23 | N | 250 | 20 | 3 | 0.4 | 1700 | 2000 | 5.5 | 2 | 225 | 7.5 | |||
| LB0N25GF | TO-220F | N | 250 | 30 | 4.5 | 18 | 220 | 53 | 20 | 3740 | 72 | ||||
| LB0N25M | SOT-223 | N | 250 | 20 | 3 | 1.1 | 1000 | 1100 | 10.5 | 3 | 450 | 15 | |||
| LB0N25D | TO-252 | N | 250 | 20 | 3 | 4.4 | 1000 | 1100 | 10.5 | 3 | 450 | 15 | |||
| LB7N25D | TO-252 | N | 250 | 20 | 3 | 3 | 1700 | 2000 | 5.5 | 2 | 225 | 7.5 | |||
| LB0N20M | SOT-223 | N | 200 | 30 | 5 | 1.1 | 1000 | 19 | 8.1 | 660 | 9 | ||||
| LB0N25D | TO-252 | N | 250 | 30 | 4.5 | 18 | 220 | 53 | 20 | 3740 | 72 | ||||
| LB0N20M | SOT-223 | N | 200 | 30 | 5 | 1.6 | 500 | 21.3 | 6 | 803 | 16 | ||||
| LB0N20M | SOT-223 | N | 200 | 20 | 3 | 1.1 | 1000 | 1400 | 28 | 9 | 1168 | 10 | |||
| LB0N20H | SOP-8 | N | 200 | 20 | 3 | 5 | 1.1 | 1000 | 1400 | 28 | 9 | 1168 | |||







