Company News
MOSFETs
| P/N | Package | Channel | BVdss (V) | Vgs (±V) | VGS(th) max(V) | Id (A) | Rds(on) mΩ max | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | Ciss typ.(pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciss typ.(pF) | |||||||||||||||
| 10V | 7V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||
| LB5C10D | TO-252 | N | 100 | 20 | 3 | 3 | 150 | 225 | 18.8 | 4.5 | 740 | 50 | |||
| LB5N10M | SOT-223 | N | 100 | 20 | 3 | 3 | 250 | 300 | 20 | 5 | 858 | 16 | |||
| LB0N10Q | SOT-23 | N | 100 | 20 | 3 | 1.4 | 220 | 250 | 20 | 5 | 858 | 16 | |||
| LB0N10J | SOT-89 | N | 100 | 20 | 3 | 1.8 | 500 | 570 | 7.6 | 2.7 | 328 | 21 | |||
| LB5N10H | SOP-8 | N | 100 | 20 | 3 | 4 | 150 | 225 | 18.8 | 4.5 | 740 | 50 | |||
| LB5N10J | SOT-89 | N | 100 | 20 | 3 | 2.4 | 280 | 310 | 14.3 | 3.4 | 858 | 27 | |||
| LB1N10H | SOP-8 | N | 100 | 20 | 3 | 4.5 | 110 | 130 | 13 | 4.8 | 645 | 24 | |||
| LB26N10H | SOP-8 | N | 100 | 30 | 4 | 10 | 25 | 26 | 6.4 | 1945 | 24 | ||||
| LB0N10H | SOP-8 | N | 100 | 20 | 3 | 5 | 100 | 125 | 15 | 5 | 900 | 37 | |||
| LB04N65E | TO-251 | N | 650 | 30 | 5 | 4 | 2750 | 8.4 | 2.2 | 455 | 2.5 | ||||
| LB06N60GF | TO-220F | N | 650 | 30 | 4 | 6 | 1550 | 18 | 4 | 498 | 2.7 | ||||
| LB06N60D | TO-252 | N | 650 | 30 | 4 | 6 | 1550 | 18 | 4 | 498 | 2.7 | ||||







