Promoting a Green Future™

MOSFETs

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB20P03C EDFN5*6 P -30 25 - 3 - 35 20 35 9.8 4.9 1407 164
LB07P03CD EDFN5*6 Dual P -30 20 - 3 - 24 7.8 11.5 60.3 15 3270 477
LB12P03CD EDFN5*6 Dual P -30 20 - 3 - 20 13.5 20 45 8.5 2360 325
LB03P03D TO-252 P -30 20 - 3 - 85 3.3 5.2 96.5 13.8 6400 656
LB06P03D TO-252 P -30 25 - 3 - 80 6.5 9 100 20 4294 566
LB07P03D TO-252 P -30 25 - 3 - 80 7.5 12 62.4 13 4294 566
LB07P03D TO-252 P -30 25 - 3.5 - 70 8 12 47.3 9.1 2788 362
LB09P03D TO-252 P -30 20 - 3 - 75 9 17 56 11.5 4110 1198
LB20P03D TO-252 P -30 25 - 3 - 35 20 34 12 6 1407 282
LB30P03D TO-252 P -30 20 - 3 - 15 30 51 13.3 3.2 1759 615
LB45P03D TO-252 P -30 20 - 3 - 10 55 100 8.6 1.8 217 18
LB07P03E TO-251 P -30 25 - 3 - 80 6.8 11.5 62.4 13 4294 566
« 26 27 28 29 30 31 32 33 34 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »