Promoting a Green Future™

MOSFETs

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB07P03H SOP-8 P -30 20 - 3 - 15 7.5 12 35 18 15545 3507
LB08P03H SOP-8 P -30 20 - 3 - 15 8.5 15 32 13 3091 444
LB12P03H SOP-8 P -30 25 - 3 - 13 10 16 25 13 3121 672
LB14P03H SOP-8 P -30 25 - 3 - 12 14 21 16 7.5 2270 300
LB20P03H SOP-8 P -30 25 - 3 - 10 18 34 18 9 2815 955
LB45P03H SOP-8 P -30 20 - 3 - 6 45 75 10 2 1320 460
LB50P03H SOP-8 P -30 20 - 3 - 6 60 80 9 2.5 820 97
LB24B03HD SOP-8 Dual P -30 25 - 3 - 8 24 37 18 9 2815 955
LB50B03HD SOP-8 Dual P -30 20 - 3 - 5 50 80 9 2.5 820 97
LB60B03HD SOP-8 Dual P -30 20 - 3 - 5 60 90 9 2.5 820 97
LB45P03J SOT-89 P -30 20 - 3 - 4 50 75 10 2 1320 460
LB50P03K TSOP-6 P -30 20 - 3 - 5 50 85 10 2 1320 460
« 27 28 29 30 31 32 33 34 35 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »