推动绿色未来™

MOSFETs

P-Channel MOSFETs (8V-60V)

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB20P06D TO-252 P -60 20 - 3 - 40 15 22 111 15.6 6478 328
LB39P06D TO-252 P -60 20 - 3 - 26 39 54 45 7.5 2975 150
LB40P06D TO-252 P -60 20 - 3 - 17 62 90 35 12 1450 120
LB90P06D TO-252 P -60 20 - 3 - 10 90.8 140 16.2 3.5 1370 63
LB39P06E TO-251 P -60 20 - 3 - 26 39 54 45 7.5 2975 150
LB90P06E TO-251 P -60 20 - 3 - 10 90.8 140 16.2 3.5 1370 63
LB40P06H SOP-8 P -60 20 - 3 - 7.5 40 55 45 7.5 2975 150
LB90P06H SOP-8 P -60 20 - 3 - 5 90 140 16.2 3.5 1370 63
LB5P06J SOT-89 P -60 20 - 3 - 2.4 150 200 12.3 2.4 1032 48
LB5P06Q SOT-23 P -60 20 - 3 - 2.2 150 200 12.3 2.4 1032 48
LB37C06D TO-252 P -60 20 - 3 - 7 90 140 18.5 3.1 1980 645
LB60C06D TO-252 P -60 20 - 3 - 10 90 135 18.5 3.1 963 61
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »