推动绿色未来™

MOSFETs

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB06N03B EDFN3*3 N 30 20 3 26 6 9.5 27 16 3292 355
LB07N03B EDFN3*3 N 30 20 3 24 7 9 8.5 3.5 1014 93
LB03N03B EDFN3*3 N 30 20 3 37 3 4 21.2 6.5 2979 224
LB32N03A EDFN2*2 N 30 20 3 5.5 35 52 8 1.1 332 26
LB04N03B EDFN3*3 N 30 20 3 32 4 6.6 21 9.3 2806 202
LB20N03A EDFN2*2 N 30 20 3 7 20 30 5 2.8 520 62
LB15N03A EDFN2*2 N 30 20 3 8 15 24 7.8 4.7 597 96
LB12N03A EDFN2*2 N 30 20 3 9 11.5 16 9 4 1050 87
LB09N03A EDFN2*2 N 30 20 3 10 9.5 13.5 12 7.4 828 174
LB60C03D EDFN3*3 N 30 20 3 50 2 3.6 22 3.8 4493 162
LB12N03Q SOT-23 N 25 20 3 7.5 12.8 18 17.6 5.5 705 111
LB09N03E TO-251 N 25 20 3 50 9 15 11.5 6.9 830 131
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »