推动绿色未来™

MOSFETs

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB07P03B EDFN3*3 P -30 25 - 3 -26 7.8 11.5 62.4 13 4294 566
LB08P03B EDFN3*3 P -30 20 - 3 -25 8.5 15 32 13 3091 404
LB09P03B EDFN3*3 P -30 25 - 3 -24 9.5 18 20 10 3067 398
LB12P03B EDFN3*3 P -30 25 - 3 - 21 12 20 20 8.5 2363 326
LB20P03B EDFN3*3 P -30 25 - 3 - 18 20 35 10 4.9 1407 164
LB20P03B EDFN3*3 P -30 25 - 3 - 18 20 35 12 6 1407 282
LB03P03C EDFN5*6 P -30 20 - 3 - 85 3.1 5 96.5 13.8 6400 656
LB07P03C EDFN5*6 P -30 25 - 3 - 70 7.5 11.5 62.4 13 4294 566
LB07P03C EDFN5*6 P -30 25 - 3.5 - 70 8 12 47.3 9.1 2788 362
LB08P03C EDFN5*6 P -30 20 - 3 - 70 8.5 15 32 13 3091 404
LB09P03C EDFN5*6 P -30 25 - 3 - 75 9.5 17 52 10 3067 398
LB12P03C EDFN5*6 P -30 20 - 3 - 50 12 20 45 8.5 2363 326
« 25 26 27 28 29 30 31 32 33 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »