推动绿色未来™

MOSFETs

HV MOSFETs(500V-1000V )

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB04N65E TO-251 N 650 30 5 4 2750 8.4 2.2 455 2.5
LB06N60GF TO-220F N 650 30 4 6 1550 18 4 498 2.7
LB06N60D TO-252 N 650 30 4 6 1550 18 4 498 2.7
LB04N65D TO-252 N 650 30 5 4 2750 8.4 2.2 455 2.5
LB04N60GF TO-220F N 600 30 5 4 2500 8.4 2.2 455 2.9
LB06N60E TO-251 N 600 30 4 6 1550 18 4 498 2.7
LB02N60GF TO-220F N 600 30 5 2 5500 4.5 1.2 194 1.5
LB04N60E TO-251 N 600 30 4 4 3300 10.6 3.9 539 8.1
LB04N60E TO-251 N 600 30 5 4 2500 8.4 2.2 455 2.9
LB04N60E TO-251 N 600 30 4.5 4 2400 11.9 5.4 548 9
LB02N60D TO-252 N 600 30 5 2 5500 4.5 1.2 194 1.5
LB05N50E TO-251 N 500 30 4 5 1850 8.5 2.3 496 2.6
« 1 2 3 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »