Promoting a Green Future™

MOSFETs

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB02N60E TO-251 N 600 30 5 2 5500 4.5 1.2 194 1.5
LB08N65GF TO-220F N 650 30 5 8 500 21 11 765 2.5
LB12N60GF TO-220F N 650 30 4 12 750 21 6.4 1030 5.7
LB04N70D TO-252 N 700 30 4 4 3000 10.6 3.9 500 7.4
LB02N70E TO-251 N 700 30 4 2 6000 5.4 1.5 324 1.8
LB05N70E TO-251 N 700 30 4 5 2500 9.4 2.9 530 3
LB05N70GF TO-220F N 700 30 4 5 2500 9.4 2.9 530 3
LB04N80E TO-251 N 800 30 4 4 3000 12.3 3.8 616 3.1
LB04N80GF TO-220F N 800 30 4 4 3000 12.3 3.8 616 3.1
LB06N80GF TO-220F N 800 30 4 6 1650 21 6.4 825 4.6
LB08N80GF TO-220F N 800 30 4 8 1350 24.7 5.8 1450 7
LB03N90GF TO-220F N 900 30 4 3.5 4000 15 4.3 700 4.3
« 30 31 32 33 34 35 36 37 38 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »