Promoting a Green Future™

MOSFETs

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB08N08G TO-220 N 75 30 4 118 8 27 6.8 2078 39
LB09N08G TO-220 N 75 30 4 103 9 37 10 2760 49
LB13N08G TO-220 N 75 30 4 80 13 42 17 10587 242
LB04N08GF TO-220F N 75 30 4 86 4.4 59 9.7 5526 33
LB13N08GF TO-220F N 75 30 4 43 13 42 17 3368 286
LB60N06E TO-251 N 60 20 3.2 12 60 96 11 2.4 913 53
LB08N06B EDFN3*3 N 60 20 3 30 8 12 16 1.2 1168 19
LB16N06B EDFN3*3 N 60 20 3 15 16 25 50 14.7 2195 129
LB60N06B EDFN3*3 N 60 20 3.2 8 60 75 12 2.6 685 21
LB03N06C EDFN5*6 N 60 12 2.5 97 3 4.2 34 8.1 5992 75
LB04N06C EDFN5*6 N 60 20 2.5 84 4 5.5 49 9 3250 50
LB04N06C EDFN5*6 N 60 20 4 75 5 59 19 5085 190
« 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »