Promoting a Green Future™

Linear Regulator

Type VIN VOUT Tolarence IOUT IQ Enable PSRR
Package
Max.(V) Typ.(V) % Typ.(mA) Max.(μA) Y or N
LB71K50SQ 28 5 5 30 9 N SOT-89
LB71K44SQ 28 4.4 5 30 7.5 N SOT-89
LB71K30SA 28 3 5 30 6 N SOT-23
LB71K33SQ 28 3.3 5 30 6 N SOT-89
LB71K36SQ 28 3.6 5 30 7 N SOT-89
LB75AL50SQ 36 5 2 150 4 N SOT-89
LB75AL44SQ 36 4.4 2 100 3 N SOT-89
LB71K30SQ 28 3 5 30 6 N SOT-89
LB75AL36SQ 36 3.6 2 100 3 N SOT-89
LB75AL40SQ 36 4 2 100 3 N SOT-89
LB75AL30SQ 36 3 2 100 3 N SOT-89
LB75AL33SQ 36 3.3 2 100 3 N SOT-89
« 1 2 3 4 5 6 7 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »