Promoting a Green Future™

Linear Regulator

Type VIN VOUT Tolarence IOUT IQ Enable PSRR
Package
Max.(V) Typ.(V) % Typ.(mA) Max.(μA) Y or N
LB71K44SA 28 4.4 5 30 7.5 N SOT-23
LB78S05SQ 30 5 5 200 2 N SOT-89
TL431A-YK 37 2.495 0.5 100 - N SOT-23
LB78L05ASQ 30 5 ±0.8 100 3.8 N SOT-89
TL431B 36 2.495 0.4 100 - N SOT-23
TL432AC 18 1.25 0.5 100 - N SOT-23
TL432 18 1.24 1 100 - N SOT-23
TL432A 18 1.25 1 100 - N SOT-23
TL432C 18 1.24 0.5 100 - N SOT-23
LB71K36SA 28 3.6 5 30 7 N SOT-23
TL431A-KRA 36 VREF 2.48~2.51 - 100 - N SOT-23
LB71K33SA 28 3.3 5 30 6 N SOT-23
« 1 2 3 4 5 6 7 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »