Promoting a Green Future™

Linear Regulator

Type VIN VOUT Tolarence IOUT IQ Enable PSRR
Package
Max.(V) Typ.(V) % Typ.(mA) Max.(μA) Y or N
LB75AL40SC 36 4 2 100 3 N SOT-23-3
LB75AL28SA 36 2.8 2 100 3 N SOT-23
LB75AL33SC 36 3.3 2 100 3 N SOT-23-3
LB75AL30SC 36 3 2 100 3 N SOT-23-3
LB75AL28SC 36 2.8 2 100 3 N SOT-23-3
LB75AL36SC 36 3.6 2 100 3 N SOT-23-3
LB71K44SC 28 4.4 5 30 7.5 N SOT-23-3
LB71K36SC 28 3.6 5 30 7 N SOT-23-3
LB71K50SC 28 5 5 30 9 N SOT-23-3
LB71K33SC 28 3.3 5 30 6 N SOT-23-3
LB71K30SC 28 3 5 30 6 N SOT-23-3
LB71K50SA 28 5 5 30 9 N SOT-23
« 1 2 3 4 5 6 7 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »