Promoting a Green Future™

Linear Regulator

Type VIN VOUT Tolarence IOUT IQ Enable PSRR
Package
Max.(V) Typ.(V) % Typ.(mA) Max.(μA) Y or N
LB73AL25SQ 22 2.5 2 300 3 N SOT-89
LB73AL23SQ 22 2.3 2 300 3 N SOT-89
LB73AL28SQ 22 2.8 2 300 3 N SOT-89
LB75AL50SA 36 5 2 150 4 N SOT-23
LB75AL44SA 36 4.4 2 100 3 N SOT-23
LB75AL40SA 36 4 2 100 3 N SOT-23
LB73AL21SQ 22 2.1 2 300 3 N SOT-89
LB75AL36SA 36 3.6 2 100 3 N SOT-23
LB75AL30SA 36 3 2 100 3 N SOT-23
LB75AL33SA 36 3.3 2 100 3 N SOT-23
LB75AL50SC 36 5 2 150 4 N SOT-23-3
LB75AL44SC 36 4.4 2 100 3 N SOT-23-3
« 1 2 3 4 5 6 7 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »