企业动态
MOSFETs
MV MOSFETs(40V-400V)
| P/N | Package | Channel | BVdss (V) | Vgs (±V) | VGS(th) max(V) | Id (A) | Rds(on) mΩ max | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | Ciss typ.(pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciss typ.(pF) | |||||||||||||||
| 10V | 7V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||
| LB60N10D | TO-252 | N | 100 | 25 | 4 | 20 | 60 | 13.6 | 6 | 770 | 33 | ||||
| LBA0N10D | TO-252 | N | 100 | 20 | 3 | 12 | 100 | 125 | 15 | 5 | 490 | 37 | |||
| LB36N10D | TO-252 | N | 100 | 20 | 4 | 30 | 36 | 20 | 5.3 | 1503 | 23 | ||||
| LB60N10D | TO-252 | N | 100 | 20 | 3 | 23 | 60 | 70 | 23 | 7.2 | 1210 | 38 | |||
| LB36N10D | TO-252 | N | 100 | 20 | 3 | 30 | 36 | 48 | 29 | 3.4 | 2042 | 23 | |||
| LB26N10D | TO-252 | N | 100 | 20 | 3 | 50 | 30 | 35 | 38 | 9.1 | 2725 | 57 | |||
| LB22N10D | TO-252 | N | 100 | 20 | 3 | 36 | 22 | 26 | 10.5 | 3.4 | 1503 | 6 | |||
| LB25N10D | TO-252 | N | 100 | 30 | 4 | 50 | 25 | 20 | 6.8 | 1323 | 34 | ||||
| LB12N10D | TO-252 | N | 100 | 20 | 3 | 68 | 12 | 15 | 23 | 8.2 | 2130 | 29 | |||
| LB22N10C | EDFN5*6 | N | 100 | 20 | 3 | 36 | 22 | 26 | 21 | 5.6 | 1503 | 6 | |||
| LB26N10C | EDFN5*6 | N | 100 | 20 | 3 | 33 | 30 | 35 | 38 | 9.1 | 2725 | 57 | |||
| LB14N10C | EDFN5*6 | N | 100 | 20 | 3 | 44 | 16.5 | 21 | 64 | 11 | 4505 | 44 | |||







