Company News
MOSFETs
MV MOSFETs(40V-400V)
| P/N | Package | Channel | BVdss (V) | Vgs (±V) | VGS(th) max(V) | Id (A) | Rds(on) mΩ max | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | Ciss typ.(pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciss typ.(pF) | |||||||||||||||
| 10V | 7V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||
| LB5N10M | SOT-223 | N | 100 | 20 | 3 | 3 | 250 | 300 | 20 | 5 | 858 | 16 | |||
| LB0N10Q | SOT-23 | N | 100 | 20 | 3 | 1.4 | 220 | 250 | 20 | 5 | 858 | 16 | |||
| LB0N10J | SOT-89 | N | 100 | 20 | 3 | 1.8 | 500 | 570 | 7.6 | 2.7 | 328 | 21 | |||
| LB5N10H | SOP-8 | N | 100 | 20 | 3 | 4 | 150 | 225 | 18.8 | 4.5 | 740 | 50 | |||
| LB5N10J | SOT-89 | N | 100 | 20 | 3 | 2.4 | 280 | 310 | 14.3 | 3.4 | 858 | 27 | |||
| LB1N10H | SOP-8 | N | 100 | 20 | 3 | 4.5 | 110 | 130 | 13 | 4.8 | 645 | 24 | |||
| LB0N10H | SOP-8 | N | 100 | 20 | 3 | 5 | 100 | 125 | 15 | 5 | 900 | 37 | |||
| LB26N10H | SOP-8 | N | 100 | 20 | 3 | 9 | 30 | 35 | 38 | 9.1 | 2725 | 57 | |||
| LB22N10H | SOP-8 | N | 100 | 20 | 3 | 8 | 22 | 26 | 10.5 | 3.4 | 1503 | 6 | |||
| LB12N10H | SOP-8 | N | 100 | 20 | 3 | 12 | 12 | 17 | 23 | 8.2 | 2130 | 29 | |||
| LB85N10H | SOP-8 | N | 100 | 20 | 3 | 14 | 8.5 | 10.5 | 44 | 23 | 4430 | 108 | |||
| LB1N10GF | TO-220F | N | 100 | 25 | 4 | 15 | 110 | 8.1 | 4 | 410 | 20 | ||||







