企业动态
MOSFETs
| P/N | Package | Channel | BVdss (V) | Vgs (±V) | VGS(th) max(V) | Id (A) | Rds(on) mΩ max | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | Ciss typ.(pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciss typ.(pF) | |||||||||||||||
| 10V | 7V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||
| LB0N20H | SOP-8 | N | 200 | 30 | 5 | 1.1 | 1000 | 19 | 8.1 | 660 | 9 | ||||
| LB0N20GF | TO-220F | N | 200 | 30 | 5 | 7 | 500 | 21.3 | 6 | 803 | 16 | ||||
| LB0N20H | SOP-8 | N | 200 | 30 | 5 | 1.6 | 500 | 38 | 16 | 1321 | 18 | ||||
| LBE0N20G | TO-220 | N | 200 | 30 | 5 | 7 | 500 | 38 | 16 | 1321 | 18 | ||||
| LB2N20GF | TO-220F | N | 200 | 30 | 4.5 | 18 | 120 | 140 | 36.4 | 13.4 | 2860 | 46 | |||
| LB0N20E | TO-251 | N | 200 | 30 | 5 | 3.5 | 1000 | 19 | 8.1 | 660 | 9 | ||||
| LBJ0N20E | TO-251 | N | 200 | 20 | 3 | 3.5 | 1000 | 1400 | 28 | 9 | 1168 | 10 | |||
| LB0N20D | TO-252 | N | 200 | 20 | 3 | 3.5 | 1000 | 1400 | 28 | 9 | 1168 | 10 | |||
| LB0N20E | TO-251 | N | 200 | 30 | 5 | 5 | 500 | 38 | 16 | 1321 | 18 | ||||
| LB0N15M | SOT-223 | N | 150 | 20 | 3 | 2.1 | 500 | 540 | 20 | 4 | 680 | 13 | |||
| LB2N20D | TO-252 | N | 200 | 30 | 4.5 | 18 | 120 | 140 | 36.4 | 13.4 | 2860 | 46 | |||
| LB60N15H | SOP-8 | N | 150 | 30 | 4.5 | 6 | 60 | 70 | 38.2 | 14.5 | 2903 | 59 | |||







