推动绿色未来™

Linear Regulator

Type VIN VOUT Tolarence IOUT IQ Enable PSRR
Package
Max.(V) Typ.(V) % Typ.(mA) Max.(μA) Y or N
LB73AL28SC 22 2.8 2 300 3 N SOT-23-3
LB73AL25SC 22 2.5 2 300 3 N SOT-23-3
LB73AL23SC 22 2.3 2 300 3 N SOT-23-3
LB73AL33SC 22 3.3 2 300 3 N SOT-23-3
LB73AL90SQ 22 9 2 300 3 N SOT-89
LB73AL50SQ 22 5 2 300 3 N SOT-89
LB73AL44SQ 22 4.4 2 300 3 N SOT-89
LB73AL40SQ 22 4 2 300 3 N SOT-89
LB73AL21SC 22 2.1 2 300 3 N SOT-23-3
LB73AL33SQ 22 3.3 2 300 3 N SOT-89
LB73AL30SQ 22 3 2 300 3 N SOT-89
LB73AL36SQ 22 3.6 2 300 3 N SOT-89
« 1 2 3 4 5 6 7 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »