Promoting a Green Future™

MOSFETs

P-Channel MOSFETs (8V-60V)

P/N Package Channel BVdss
(V)
Vgs
(±V)
VGS(th)
max(V)
Id
(A)
Rds(on) mΩ max Qg
typ.(nC)
Qgd
typ.(nC)
Ciss
typ.(pF)
Ciss
typ.(pF)
10V 7V 4.5V 2.5V 1.8V
LB45P03H SOP-8 P -30 20 - 3 - 6 45 75 10 2 1320 460
LB50P03H SOP-8 P -30 20 - 3 - 6 60 80 9 2.5 820 97
LB24B03HD SOP-8 Dual P -30 25 - 3 - 8 24 37 18 9 2815 955
LB50B03HD SOP-8 Dual P -30 20 - 3 - 5 50 80 9 2.5 820 97
LB60B03HD SOP-8 Dual P -30 20 - 3 - 5 60 90 9 2.5 820 97
LB45P03J SOT-89 P -30 20 - 3 - 4 50 75 10 2 1320 460
LB50P03K TSOP-6 P -30 20 - 3 - 5 50 85 10 2 1320 460
LB50P03QS SOT-23S P -30 20 - 3 - 4.5 50 85 9 2.5 820 97
LB80P03QS SOT-23S P -30 20 - 3 - 3.6 85 145 5.1 1.1 337 36
LB3P03QS SOT-23S P -30 20 - 3 - 3.1 125 190 6.3 1.4 294 24
LB44P03Q SOT-23 P -30 12 - 1.2 - 4 38 44 75 10 3.5 1079 93
LB30P03BD EDFN3*3 Dual P -30 20 - 3 -6.5 35 55 13.3 3.2 910 108
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
  • News 第十一届中国创新创业大赛(广东·佛山赛区)正式启动,尼博微周总受邀分享参赛经验more »