Company News
MOSFETs
HV MOSFETs(500V-1000V )
| P/N | Package | Channel | BVdss (V) | Vgs (±V) | VGS(th) max(V) | Id (A) | Rds(on) mΩ max | Qg typ.(nC) | Qgd typ.(nC) | Ciss typ.(pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciss typ.(pF) | |||||||||||||||
| 10V | 7V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||||
| LB04N80GF | TO-220F | N | 800 | 30 | 4 | 4 | 3000 | 12.3 | 3.8 | 616 | 3.1 | ||||
| LB06N80GF | TO-220F | N | 800 | 30 | 4 | 6 | 1650 | 21 | 6.4 | 825 | 4.6 | ||||
| LB08N80GF | TO-220F | N | 800 | 30 | 4 | 8 | 1350 | 24.7 | 5.8 | 1450 | 7 | ||||
| LB03N90GF | TO-220F | N | 900 | 30 | 4 | 3.5 | 4000 | 15 | 4.3 | 700 | 4.3 | ||||







