Company News
Motor Controller MCU
| Model | core | GHz (MHZ) | procedure FLASH (KB) | data FLASH (KB) | SRAM (KB) | Built-in driver | Built-in LDO | Hardware multiplier | Hardware divider | GPIO | 12-BIT ADC | Built-in op-amp | Built-in PGA | Built-in comparator | EPMM | CCP | Timer | UART | I2C | SPI | temperature sensor | CRC | WDT | WWDT | PACKAGE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB8596Q48 | M0 | 32 | 64 | 1 | 8 | 200V | |||||||||||||||||||
| LB32G003 | M0 | TSSOP-20/QFN-20 | |||||||||||||||||||||||
| LB32M5733 | M0 | 64 | 64 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 38 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | QFN48 | |
| LB32M5710 | M0 | 64 | 64 | 1 | 8 | — | 0 | 1 | 1 | 46 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | LQFP48 | 
| LB32M5533 | M0 | 64 | 32 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | LQFP48 | |
| LB32M5524 | M0 | 64 | 32 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| LB32M5510 | M0 | 64 | 32 | 1 | 8 | — | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | SSOP24 | 
| LB32M5336 | M0 | 48 | 32 | 1 | 8 | 6N (200V) | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | QFN40 | 
| LB32M5333 | M0 | 48 | 32 | 1 | 8 | 6N (90V) | 0 | 1 | 1 | 24 | 24 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | QFN40 | 
| LB8M1010 | 8051 | 24 | 8 | 0.5 | 0.75 | — | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SSOP24 | 
| LB8M3536 | 8051 | 48 | 16 | 1 | 1.25 | 6N (200V) | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | LQFP32 | 
| LB8M3524 | 8051 | 48 | 16 | 1 | 1.25 | 3P3N | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | SSOP24 | 







